首页 > 稀奇古怪的冷知识

杭州长途汽车时刻表?杭州汽车西站时刻表查询

杭州汽车客运中心站的车站时刻表

杭州汽车(九堡)客运中心站主要班车时刻表车站发车时间车型目的地票价(元)里程(KM客运中心 07:10-18:43,一天33班大高1

大高2上海南站 59

65 181客运中心 06:50-16:42,一天11班大高2上海总站 65 181客运中心 06:40-18:56,一天46班大高3宁波 58 158客运中心 07:30-17:55,一天8班大高1

大高2沈家门 87

95 231客运中心 07:30.,09:10大高1朱家尖 91 246客运中心 07:30-17:55,一天10班大高1

旅游

大高2定海 81

86

90 207客运中心 08:00-18:30,一天16班大高3苏州 71 166客运中心 6:40-18:40,一天63班大中2

大高2嘉兴 27

32 83客运中心 06:25-18:35,一天58班大中2

大高1

大高2桐乡 18

21

22 60客运中心 06:25-18:15,一天16班大高1

大高2乌镇 26

28 76客运中心 06:50-18:40,一天31班大高1嘉善 34 102客运中心 07:00-18:40,一天34班大高2绍兴 24 65客运中心 08:30-16:40,一天7班大高3椒江 110 278客运中心 08:40-18:50,一天15班大高3路桥 110 227客运中心 06:20-18:30,一天13班大高3临海 98 238客运中心 07:50-17:20,一天7班大高1

大高2宁海 77

81 227客运中心 07:00-17:10,一天8班大高1奉化 59 183客运中心 08:05-16:30,一天9班大高1

大高2象山 87

100 272客运中心 08:30-16:20,一天4班大高3黄岩 105 266客运中心 08:10-17:00,一天7班大高3温岭 125 304客运中心 06:40-18:20,一天23班大高1慈溪 41 123客运中心 06:50-18:35,一天25班大高2平湖 40 108客运中心 06:50-18:50,一天42班大中2

大高1海宁普通14

快客23 58

65客运中心 06:40-18:55,一天28班大中1

大高3海盐普通25

快客34 85

89客运中心 06:50-18:35,一天23班大高3余姚 42 115客运中心 06:50-18:40,一天48班大中2

大高2上虞 30

33 92客运中心 06:40-18:35,一天38班大中2

大高2嵊州普通44

快客49 126客运中心 07:05-18:30,一天31班大高2新昌 55 137客运中心 07:40-17:50大高2三门 84 230客运中心 11:00-18:20,一天4班高卧3

大高3玉环 150 347客运中心 09:10-16:40大高2仙居 104 285客运中心 09:40,12:40大高2岱山 97 230客运中心 07:00-18:00,一天19班大高2天台普通70

快客79 187客运中心 08:05-16:30大高1

大高2石浦 96

107 302客运中心 12:30大中2镇海 47 169客运中心 08:30-17:10,一天5班大高2北仑 71 184客运中心 07:05-17:0,一天5班大高2柯桥 20 50客运中心 09:55-18:00,一天5班大高2松江 60 178客运中心 09:55-18:00,一天5班大高2嘉定 70 204客运中心 08:55.,15:30大中1金山普通32

快客37 142客运中心 08:55-15:30,一天5班大中1南桥普通39

快客53 174客运中心 09:00,15:50中高1崧厦 31 108客运中心 10:00,15:50中高1沥海 33 119客运中心 06:20-16:50,一天6班大中2新安江 46 153

杭州钱江市场汽车站的汽车时刻表

上车站车次上车日期时间客别车型线路名称余座/卧全座/卧价半座/卧价里程

杭州东站 1901 2008-8-22 06:30高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 63.0/0.0 31.5/0.0 176

杭州东站 1903 2008-8-22 06:40高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1902 2008-8-22 06:50高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1993 2008-8-22 07:00高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1904 2008-8-22 07:10高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1905 2008-8-22 07:20高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1913 2008-8-22 07:30高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1912 2008-8-22 07:40高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1906 2008-8-22 07:50高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1908 2008-8-22 08:00高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站 1909 2008-8-22 08:07高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1986 2008-8-22 08:14高速大中2杭州东-上海(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 176

杭州东站 1910 2008-8-22 08:21高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1911 2008-8-22 08:28高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1847 2008-8-22 08:35高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1916 2008-8-22 08:56高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1915 2008-8-22 09:03高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1918 2008-8-22 09:10高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1919 2008-8-22 09:17高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1920 2008-8-22 09:24高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1917 2008-8-22 09:31高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1845 2008-8-22 09:38高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1922 2008-8-22 09:45高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1921 2008-8-22 09:52高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1924 2008-8-22 09:59高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1925 2008-8-22 10:06高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1923 2008-8-22 10:13高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1926 2008-8-22 10:20高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1928 2008-8-22 10:27高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1927 2008-8-22 10:34高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站 1995 2008-8-22 10:41高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1931 2008-8-22 10:48高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站 1929 2008-8-22 10:55高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1930 2008-8-22 11:02高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1890 2008-8-22 11:16高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1997 2008-8-22 11:37高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1933 2008-8-22 11:44高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1887 2008-8-22 11:58高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1882 2008-8-22 12:12高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1938 2008-8-22 12:19高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1992 2008-8-22 12:26高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站 1940 2008-8-22 12:33高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1885 2008-8-22 12:47高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1939 2008-8-22 12:54高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1835 2008-8-22 13:01高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1942 2008-8-22 13:08高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1944 2008-8-22 13:24高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 63.0/0.0 31.5/0.0 176

杭州东站 1945 2008-8-22 13:31高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1946 2008-8-22 13:38高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1947 2008-8-22 13:46高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1948 2008-8-22 13:53高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1949 2008-8-22 14:08高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1953 2008-8-22 14:15高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1952 2008-8-22 14:29高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站 1959 2008-8-22 14:43高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1994 2008-8-22 14:50高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1956 2008-8-22 14:57高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1957 2008-8-22 15:04高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1958 2008-8-22 15:11高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1987 2008-8-22 15:18高速大中2杭州东-上海(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 176

杭州东站 1954 2008-8-22 15:25高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1960 2008-8-22 15:32高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1963 2008-8-22 15:39高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1848 2008-8-22 15:46高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1962 2008-8-22 15:53高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1846 2008-8-22 16:00高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1961 2008-8-22 16:07高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1965 2008-8-22 16:14高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1964 2008-8-22 16:21高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1966 2008-8-22 16:28高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1970 2008-8-22 16:35高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站 1967 2008-8-22 16:42高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1969 2008-8-22 16:49高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1968 2008-8-22 16:56高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1973 2008-8-22 17:03高速大高1杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站 1971 2008-8-22 17:10高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1998 2008-8-22 17:17高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1974 2008-8-22 17:24高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1883 2008-8-22 17:31高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1972 2008-8-22 17:38高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1975 2008-8-22 17:45高速大高3杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1977 2008-8-22 17:52高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1884 2008-8-22 18:06高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1996 2008-8-22 18:13高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1888 2008-8-22 18:43高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1983 2008-8-22 18:59高速大高2杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

请问杭州汽车北站有去杭州萧山国际机场的大巴时刻表

如下:

杭州汽车北站←→杭州萧山国际机场专线(正常情况下,两个站点直达1个小时25分钟左右,遇到途中酒店有预约客人,会适当延长。)

1天29班。

汽车北站发车时间:05:15——21:00约30分钟1班。

萧山机场发车时间:08:00——01:30约30分钟1班。

停靠站点:纳德自由酒店(湖州街20号)、好来登大酒店(香积寺路121号)、杭州客运中心站。

杭州萧山国际机场机场巴士候车室位于候机楼到达厅8号门,机场巴士开通运营的线路有:

杭州:武林门民航售票处、城站火车站(杭州站)、平海路维景酒店、火车东站(杭州东站)、滨江区海外创业人才基地、下沙、余杭汽车站、未来科技城、西溪湿地、望湖宾馆、杭钢、临安、杭州汽车北站。

九堡客运中心、杭州汽车南站、杭州汽车西站、萧山长途汽车站、临平、富阳、千岛湖、新安江、桐庐。

本文链接:http://www.okyx8.com/html/87962219.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。